| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 汪同学 | 北京工商大学 | 化工高分子 | TOEFL:78 GPA:3.2 | 本科 | 普渡大学 |
| 张同学 | 复旦大学 | 化学 | TOEFL:95 SAT:1890 | 本科 | 伊利诺伊大学 |
| 金同学 | 辽宁大学 | 广告 | TOEFL:95 GPA:3.5 | 本科 | 特拉华大学 |
| 高同 | 山东省泰安市第一中学 | 高中 | TOEFL:62 GPA:85 | 本科 | 弗吉尼亚理工 |
| 秦同学 | 成都美视国际学校 | 高中 | TOEFL:102 GPA:3.3 | 本科 | 密歇根大学 |
| 刘同学 | 河南某高中 | 高中 | TOEFL:80 GPA:3.5 | 本科 | 康涅狄格州立大学 纽约州立大学石溪分校 |
| 张同学 | 北师大附中 | 高中 | TOEFL:83 ACT:29 | 本科 | 迈阿密佛罗里达大学 |
| 刘同学 | 内布拉斯加林肯大学 | 精算 | IELTS:6 GPA:3.0 | 本科 | 威斯康星大学 |
| 孙同学 | 加拿大高中 | 高中 | TOEFL:80 | 本科 | 芝加哥美术学院 |
| 尹同学 | 西安交通大学 | 机械工程 | TOEFL:96 GRE:1320 GPA:3.1 | 研究生 | 杜克大学 |
| 贺同学 | 中央财经大学 | 金融工程 | TOEFL:105 GRE:1390 GPA:3.5 | 研究生 | 芝加哥大学 |
| 边同学 | 对外经济贸易大学 | 会计 | TOEFL:102 GMAT:710 GPA:3.27 | 研究生 | 马里兰大学 俄亥俄州立大学 |
| 喻同学 | 武汉理工大学 | 机械工程 | TOEFL:101 GRE:1150 GPA:3.3 | 研究生 | 南加州大学 佛罗里达大学 |
| 李同学 | 吉林大学 | 生物工程 | TOEFL:85 GRE:1180 GPA:3.2 | 研究生 | 乔治城大学 |
| 乔同学 | 北京物资学院 | 法律 | TOEFL:87 GPA:3.4 | 研究生 | 华盛顿圣路易斯大学 |
| 孙同学 | 北京邮电大学 | 电子工程 | TOEFL:89 GRE:1260 GPA:3.2 | 研究生 | 南加州大学 加州大学欧文分校 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 潘同学 | 中山大学 | 管理学 | TOEFL:95 GPA:3.2 | 研究生 | 凯斯西储大学MBA |
| L同学 | 中国人民大学 | 金融 | TOEFL:80 GMAT:670 GPA:3.27 | 研究生 | 澳门大学:国际金融专业 |
| 靳同学 | 澳门大学 | 管理 | TOEFL:106 GMAT:720 GPA:3.32 | 研究生 | 福德姆大学 马里兰大学 本特利大学 |
| 章同学 | 北京师范珠海分校 | 会计 | TOEFL:92 GPA:3.5 | 本科 | 威斯康星麦迪逊 |
| L同学 | 北京交通大学 | 通信专业 | TOEFL:101 GRE:1280 GPA:3.3 | 研究生 | 华盛顿圣路易斯大学:电子电气工程专业 |
| X同学 | 河北工业大学 | 通信工程 | TOEFL:95 GRE:1150 GPA:3.31 | 研究生 | 美国南加州大学:电子电气工程专业 |
| 王同学 | 北京工业大 | 计算机科学 | TOEFL:100 GRE:1520 | 研究生 | 纽约大学:电子工程专业 |
| 王同学 | 中国人民大学 | 土地资源管理 | TOFEL:90 GRE:1150 GPA:2.7 | 研究生 | 波士顿大学 伊利诺伊大学 |
| M同学 | 四川大学 | 计算机专业 | TOEFL:100 GRE:1350 GPA:3.0 | 研究生 | 佛罗里达大学:电子工程专业 |
| 马同学 | 同济大学 | 软件工程 | TOEFL:98 GRE:1430 GPA:5.0 | 研究生 | 华盛顿圣路易斯大学 |
| 唐同学 | 南开大学 | 工商管理专业 | TOEFL:95 GRE:1340 GPA: 85.5/100 | 研究生 | 雪城大学:媒体管理专业 密歇根州立大学 |
| z 同学 | 青岛大学 | 电子电气工程 | TOEFL:94 GRE:1350 GPA:3.0 | 研究生 | 罗切斯特大学:免35%学费 美国南加州大学 |
| 潘同学 | 中国人民大学 | 统计学 | TOEFL:96 GRE:1250 | 研究生 | 约翰霍普金斯大学 |
| 宋同学 | 天津科技大学 | 财务管理专业 | TOEFL:85 GRE:1150 | 研究生 | 美国俄亥俄州立大学:金融专业 宾夕法尼亚州立大学:金融专业 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| W同学 | 北京航空航天大学 | 国际金融 | TOEFL:102 GMAT:720 GPA:3.2 | 研究生 | 马里兰大学 |
| 桑同学 | 清华大学 | 自动化工程 | TOEFL:95 GRE:780 GPA:3.0 | 研究生 | 斯坦福大学 |
| 谭同学 | 北京交通大学 | 软件工程 | TOEFL:100 GRE:1330 GPA:3.2 | 研究生 | 南加州大学:计算机科学专业 宾汉顿大学:计算机科学专业 密苏里科技大学:计算机科学专业 |
| 靳同学 | 江南大学 | 平面设计专业 | IELTS:6.0 GPA:3.3 | 研究生 | 明尼苏达大学:全奖 |
| 李同学 | 南京大学 | 生物技术专业 | TOEFL:79 GRE:940 GPA:3.82 | 研究生 | 斯蒂文斯理工学院:医药企业管理 |
| Y同学 | 东南大学 | 数学专业 | TOEFL:90 GRE:1290 GPA:3.9 | 研究生 | 芝加哥大学:数学科学专业 密歇根大学:工业自动化专业 匹兹堡大学:工业自动化专业 |
| Xing 同学 | 大连理工大学 | 软件工程专业 | TOEFL:89 GRE:1300 GPA:3.69 | 研究生 | 纽约大学 |
| Z同学 | 河北工业大学 | 本科通信工程 | TOEFL:93 GRE:1100 GPA:3.0 | 研究生 | 南加州大学:电子自动化专业 |
| 王同学 | 北京工业大学 | 计算机科学 | TOEFL:100 GRE:1520 | 研究生 | 纽约大学:电子动化专业 |
| 王同学 | 中国人民大学 | 土地资源管理 | TOFEL:90 GRE:1150 GPA:2.7 | 研究生 | 密歇根安娜堡大学 |
| 陶同学 | 厦门大学 | 生物技术专业 | TOFEL:102 GRE:1350 GPA:3.4 | 研究生 | 哥伦比亚大学:生物统计专业 |
| 张同学 | 复旦大学 | 化学 | TOFEL:103 GPA:3.6 | 研究生 | 伊利诺伊大学:化学专业 |
| 杨同学 | 厦门大学 | 财政和计算机双学位 | TOFEL:104 GRE:1310 GPA:3.6 | 研究生 | 匹兹堡大学 乔治华盛顿大学 香港中文大学 |
| 徐同学 | 江西大学 | 金融 | IELTS:7.0 GMAT:630 GPA:85.27 | 研究生 | 杜兰大学:财会专业 |
| 廖同学 | 密歇根大学 | 心理学 | GRE:1310 GPA:3.2 | 研究生 | 伊利诺伊大学 |
| 安同学 | 天津工业大学 | 电子电气工程 | TOEFL:70+ GRE:1300+ | 研究生 | 纽约大学Poly分校 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 康同学 | 河北医科大学 | 医学 | TOEFL:99 GRE:1360 GPA:3.5 | 研究生 | 南加州大学 肯特州立大学 孟菲斯大学 |
| 耿同学 | 青岛大学 | 金融 | IELTS:6.5 GMAT:610 GPA:3.3 | 研究生 | 伊利诺理工大学:1.1万美元奖学金 |
| 尹同学 | 中国人民大学 | 财政学专业 | TOEFL:111 GMAT:760 GPA:3.4 | 研究生 | 凯斯西储大学:会计专业 |
| Y学生 | 中国农业大学 | 经济学 | TOEFL:100 GMAT:730 GPA:3.961 | 研究生 | 凯斯西储大学:经济学专业 |
| 邓同学 | 重庆外国语学校 | 机械工程 | TOEFL:96 SAT:1900 | 研究生 | 匹兹堡大学: 机械工程专业 |
| X学生 | 沈阳药科大学 | 生物制药专业 | IBT:91 GRE:1300 GPA:85 | 研究生 | 纽约大学:生物专业 |
| X同学 | 中山大学 | 国际政治 | GRE:1160 IBT:92 GPA:3.5 | 研究生 | 康奈尔:公共管理专业 2.4万美金 |
| 靳同学 | 澳门大学 | 材料专业 | TOEFL:106 GMAT:720 GPA:3.32 | 博士 | 福德姆大学 本特利大学 马里兰大学 |
| 王同学 | 中国科学技术大学 | 材料专业 | TOEFL:96 GRE:1260 GPA:3.0 | 博士 | 南卫理工大学:博士全奖 |
| 胡同学 | 西安交通大学 | 电子电气工程 | TOEFL:108 GRE:1350 | 博士 | 佛吉尼亚大学:电子自动化专业 全奖 |
| 廖同学 | 密歇根大学 | 心理学 | GRE:1310 GPA:3.2 | 研究生 | 伊利诺伊大学 纽约大学 |
| 刘同学 | 青岛大学 | 国际经济与贸易 | TOEFL:84 GMAT 640 GPA:3.7 | 研究生 | 罗格斯大学 |
| 庄同学 | 中央财经大学 | 国际金融专业 | TOEFL:106 GRE:1400 GPA:3.6 | 研究生 | 布兰代斯大学:学费10%的奖学金 |
| 尹同学 | 西安交通大学 | 机械工程 | TOEFL:96 GMRE:1320 GPA:3.1 | 研究生 | 杜克大学 |
| 贺同学 | 中央财经大学 | 金融工程 | TOEFL:105 GRE:1390 GPA:3.5 | 研究生 | 芝加哥大学 |
| 边同学 | 对外经贸大学 | 会计 | TOEFL:102 GMAT:710 GPA:3.27 | 研究生 | 马里兰大学 俄亥俄州立大学 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 喻同学 | 武汉理工大学 | 工程 | TOEFL:101 GRE:1150 GPA:3.3 | 研究生 | 南加州大学 佛罗里达大学 |
| 李同学 | 吉林大学 | 生物工程 | TOEFL:85 GRE:1180 GPA:3.2 | 研究生 | 乔治城大学 |
| 乔同学 | 北京物资学院 | 法律 | TOEFL:87 GPA:3.4 | 研究生 | 华盛顿圣路易斯大学 |
| 孙同学 | 北京邮电大学 | 电子工程 | TOEFL:89 GRE:1260 GPA:3.2 | 研究生 | 南加州大学 加州大学欧文分校 |
| 陶同学 | 郑州大学西亚斯学院 | 英语 | TOEFL:92 GRE:1310 GPA:3.4 | 研究生 | 佐治亚大学 雪城大学 |
| 尹同学 | 中国人民大学 | 财政金融 | TOEFL:111 GMAT:760 GPA:3.5 | 研究生 | 凯斯西储大学:50%的奖学金 伊利诺伊大学 |
| 靳同学 | 澳门大学 | 金融 | TOEFL:106 GMAT:720 GPA:3.2 | 研究生 | 马里兰大学 福德汉姆大学 本特利大学 |
| 孟同学 | 华中科技大学 | 机械工程 | TOEFL:101 GRE:1180 GPA:84.8 | 研究生 | 哥伦比亚大学 佛罗里达大学 美国南加州大学 雪城大学 |
| 秦同学 | 北京科技大学 | 电子工程 | TOEFL:106 GRE:1360 GPA:3.59 | 研究生 | 南加州大学 东北大学 佛罗里达大学 宾夕法尼亚大学 |
| 张同学 | 烟台二中 | 神经医学方向 | TOEFL:96 SAT:2000 | 本科 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 李同学 | 东北大学 | 计算机 | TOEFL:99 GRE:1440 GPA:86 | 研究生 | 南加州大学 宾夕法尼亚州立大学 佛罗里达大学 俄亥俄州立大学 |
| 孙同学 | 皇后玛格丽特学校 | 高中 | TOEFL:80 | 本科 | 芝加哥艺术学院:13200美元奖学金 麻省艺术与设计学院:20000美元奖学金 |
| 徐同学 | 首都经贸 | 商科 | TOEFL:94 GPA:3.0 | 本科 | 伊利诺伊大学 俄亥俄州立大学 |
| 贺同学 | 厦门大学 | 会计 | TOEFL:94 GPA:3.0 | 本科 | 福特汉姆大学 匹兹堡大学 |
| 张同学 | 烟台二中 | 神经医学方向 | TOEFL:96 SAT:2000 | 本科 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 李同学 | 清华大学 | 生物 | TOEFL:94 GRE:1530 GPA:3.1 | 博士 | 罗彻斯特大学:全奖6.6万美金 |
| L 同学 | 四川大学 新闻专业 |
新闻专业 | IBT:100+ GRE:1300+ GPA:2.6 | 研究生 | 康奈尔:18000万美金 |
| Z 同学 | 中央财经 | 金融 | IBT:100+ GRE:1400+ GPA :3.8 | 研究生 | 布兰迪斯大学:部分免学费奖学金 |
| 李同学 |
北京外国语大学 | 国贸专业 | TOEFL:100+ GMAT:700+ GPA:3.2 | 研究生 | 杜兰大学 佩伯代因大学 |
| Yi同学 | 中央财经大学 | 金融 | TOFEL:100+ GRE:1400+ GPA:3.3 | 研究生 | 波士顿大学 |
| 王同学 | 北京汇文中学 | 环境科学 | TOFEL:103 SAT:2000 GPA:3.5 | 本科 | 埃默里大学:ED录取 |
| 赵同学 | 东北财经大学 | 金融 | TOFEL:108 GMAT:720 GPA:3.39 | 研究生 | 杜兰大学 佩波戴恩大学 |
| Z同学 | 南京大学 | 化学系 | TOEFL:96 GRE:1400 GPA:3.65 | 博士 | 爱荷华州立大学:博士全奖 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 雷同学 | 北京航空航天大学 | 飞行机械推进 | TOEFL:98 GRE:1300 GPA:3.5 | 研究生 | 普渡大学 |
| 王同学 | 北京十一学校高三 | 飞行机械推进 | TOEFL:80 | 本科 | 芝加哥艺术学院动漫动画专业录取 |
| Z同学 | 南京大学 | 化学系 | TOEFL:96 GRE:1400 GPA: 3.65 | 博士 | 爱荷华州立大学:博士全奖 |
| 章同学 | 北京师范珠海分校 | 会计 | TOEFL:92 GPA:3.5 | 本科 | 威斯康星麦迪逊 |
| 周同学 | 上海外国语大学 | 法律专业 | TOEFL:110 GPA:3.7 | 研究生 | 威克弗里斯特大学 |
| 尹同学 | 人民大学 | 会计 | TOEFL:110 GMAT:760 GPA: 3.5 | 研究生 | 罗切斯特大学 |
| 张同学 | 延安大学 | 计算机 | TOFEL:90 GRE:1300 GPA:3.2 | 研究生 | 雪城大学 |
| 陈同学 | 北京邮电大学 | 电子商务 | TOEFL:102 GMAT:740 GPA:3.3 | 研究生 | 卡内基梅隆大学 |
| 胡同学 | 中国传媒大学 | 传媒专业 | TOEFL:97 GRE:1100 | 研究生 | 卓克斯大学 |
| 孙同学 | 北京交通大学 | 自动控制专业 | TOEFL:88 GPA:85 | 研究生 | 罗彻斯特理工学院:10500奖学金 |
| 程同学 | 重庆工商大学 | 保险专业 | TOEFL:100 GMAT:640 GPA:86 | 研究生 | 丹佛大学 德保罗大学 |
| 丁同学 | 北京工业大学 | 自动控制专业 | TOEFL:84 GRE:1100 GPA:72 | 研究生 | 史蒂文斯理工学院 |
| 刘同学 | 山东财经学院 | 金融学 | TOEFL:102 GMAT:660 GPA:3.46 | 研究生 | 佩波戴恩大学 |
| 胡同学 | 中国人民大学 | 贸易经济 | TOEFL:100 GRE:1090 GPA:84 | 研究生 | 迈阿密大学—佛罗里达大学 |
| S同学 | 北京理工大学 | 电子工程 | TOEFL:110 GRE:1510 GPA:3.0 | 研究生 | 凯斯西储:减免50%学费 |
| 丁同学 | 北京工业大学 | 电子工程 | TOEFL:84 GRE:1100 GPA:72 | 研究生 | 史蒂文斯理工学院 |
| 张同学 | 延安大学 | 计算机 | TOFEL:100+ GRE: 1400+ GPA: 3.0+ | 研究生 | 南加州大学 |
| X同学 | 苏州中学 | TOEFL:91 | 本科 | 寇伊学院 | |
| 范同学 | 大连理工大学 | 软件工程 | TOEFL:88 GRE:1170 GPA:82 | 研究生 | 伍斯特理工 |
| 张同学 | 天津师范大学 | 商务英语 | TOEFL:87 GPA:3.4 | 研究生 | 宾州州立大学商学院 |
| 张同学 | 大连理工大学 | 电气自动化 | TOEFL:92 GRE:1140 GPA:83.5 | 研究生 | 宾汉姆顿大学 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 寇同学 | 中国传媒大学 | 社会学 | TOEFL:90 GMAT:710 GPA:3.5 | 研究生 | 佩波戴恩大学 |
| 李同学 | 香港大学 | 金融 | TOEFL:100 GMAT:730 GPA:2.6 | 研究生 | 罗切斯特大学 俄亥俄州立大学 杜兰大学 |
| 曲同学 | 太原理工大学 | 信息管理 | TOEFL:92 GMAT:660 GPA:3.0 | 研究生 | 史蒂文斯理工录取 |
| 陈同学 | 西南财大 | 英语 | TOEFL:107 GRE:1475 GPA:3.4 | 研究生 | 普度大学 |
| 周同学 | 首都经贸大学 | 管理会计 | TOEFL:103 GMAT:750 GPA:3.6 | 研究生 | 利诺伊大学 罗切斯特大学:1万美元奖学金 本特利大学 会计 |
| 宋同学 | 北京工商大学 | 物流 | TOEFL:79 GMAT:560 GPA:2.8 | 研究生 | 克拉克森大学 |
| 杨同学 | 东北林业大学 | 工业工程 | TOEFL:83 GRE:1100 GPA:2.1 | 研究生 | 新泽西理工学院 |
| 张同学 | 北京东北学院 | 化学 | TOEFL:86 GRE:1120 GPA:3.1 | 研究生 | 新泽西理工学院 |
| 李同学 | 河北工业大学 | 电器自动化 | TOEFL:81 GRE:1010 GPA:3.0 | 研究生 | 戴顿大学 伊利诺理工大学 |
| 韩同学 | 浙江传媒学院 | 信息管理 | 托福92,GRE 1190, GPA 3.0 | 研究生 | 史蒂文斯理工学院 |
| 粱同学 | 加拿大高中 | TOEFL:98 SAT:1800 | 本科 | 伊利诺伊大学 | |
| 陈同学 | 北京邮电大学 | 电子商务 | TOEFL:102 GMAT:740 GPA:3.3 | 研究生 | 卡内基梅隆大学 |
| 孟同学 | 浙江大学 | 社会学 | TOFEL:110 GRE:1480 GPA:3.3 | 研究生 | 俄亥俄州立大学 |
| 易同修 | 中央财经大学 | 金融 | TOFEL:110 GRE:1400 GPA:3.3 | 研究生 | 罗彻斯特大学 |
| 刘同学 | 长沙一中 | 本科 | TOFEL:108 SAT:2050 | 本科 | 德堡大学文理学院:17500美元奖学金 |
| 梁同学 | 北京科技大学 | 工业工程 | TOFEL:90 GRE:1280 | 研究生 | 佐治亚理工学院 |
| 邓同学 | 重庆外国语学校 | TOEFL:96 SAT:1900 | 本科 | 普渡大学 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 李同学 | 香港中文大学 | 金融 | TOFEL:100 GMAT:740+ | 研究生 | 南卫理公会大学, 佩波戴恩大学 |
| 张同学 | 延安大学 | 计算机 | TOFEL:100+ GRE:1500+ | 研究生 | 宾夕法尼亚大学 美国南加州大学 |
| 刘同学 | 景山中学 | 本科 | TOFEL:92 SAT:1750 | 本科 | 匹兹堡大学 |
| 付同学 | 上海交通大学 | 信息系统 | TOFEL:98 GRE:1300 | 研究生 | 宾夕法尼亚大学 佛罗里达州大学 |
| 夏同学 | 昆明理工大学 | 材料专业 | TOEFL:91 GRE:1310 GPA:80 | 研究生 | 纽约州立大学石溪分校 |
| 陆同学 | 南开大学 | 经济 | IBT:101 GMAT:740 GPA:3.6 | 研究生 | 伊利诺伊大学 |
| 刘同学 | 山东财经学院 | 金融学专业 | TOFEL:102 GMAT:660 GPA:3.46 | 研究生 | 佩波戴恩大学 美国伊利诺理工大学:18337美元奖学金 |
| 高同学 | 山东大学 | 土木工程专业 | TOFEL:90 GPA:89 GRE:1400 | 研究生 | 西北大学 |
| 尹同学 | 人民大学 | 会计 | TOFEL:111 GMAT:760 | 研究生 | 凯斯西储大学 伊利诺伊大学 罗切斯特大学:10000美元奖学金 |
| 胡同学 | 中国传媒大学 | 传媒 | TOFEL:97 GRE:1090 | 研究生 | 德雷塞尔大学 |
| 程同学 | 重庆工商大学 | 会计 | TOFEL:100 GMAT:640 | 研究生 | 丹佛大学 德保罗大学 |
| 丁同学 | 北京工业大学 | 电子工程 | TOFEL:84 GRE:1100 | 研究生 | 史蒂文斯理工学院 新泽西理工学院 |
| 孙同学 | 北京科技大学 | 电子工程 | TOFEL:88 GRE:1420 | 研究生 | 伦斯勒理工学院 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 刘同学 | 山东财经学院 | 金融 | TOFEL:100 GMAT:710 | 研究生 | 佩珀代因大学 伊利诺理工大学 |
| 张同学 | 天津师范大学 | 教育学 | TOFEL:87 GRE:1100 | 研究生 | 圣约翰大学 宾夕法尼亚州立大学 |
| 张同学 | 大连理工大学 | 工业工程 | TOFEL:92 GRE:1100 | 研究生 | 纽约州立大学宾厄姆顿分校 |
| 夏同学 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | TOFEL:91 GRE:1310 | 研究生 | 纽约州立大学石溪分校 |
| 余同学 | 苏州中学 | 物理 | TOFEL:95 | 本科 | 寇伊学院 |
| 邓同学 | 重庆外国语 | 机械 | TOFEL:96 SAT:1900 | 本科 | 匹兹堡大学 普渡大学 |
| X同学 | 清华大学 | 能源与自动化 | GRE:1350 IBT:109 GPA:3.5 | 研究生 | 杜克大学:7000美元奖学金 |
| 张同学 | 中国人民大学 | 会计 | TOFEL:99 GMAT:650 | 研究生 | 马里兰大学 |
| 程同学 | 重庆工商大学 | 会计 | TOFEL:100 GMAT:640 | 研究生 | 丹佛大学 德保罗大学 达拉斯德州大学 |
| 郭同学 | 南京大学 | 法律专业 | TOEFL:79 GPA:3.9 | 研究生 | 伊利诺伊大学 |
| 李同学 | 北京邮电大学 | 物理 | TOFEL:100 GRE:1520 | 博士 | 纽约州立大学-水牛城分校 |
| 程同学 | 重庆工商大学 | 会计 | TOFEL:100 GMAT:640 | 研究生 | 丹佛大学 德保罗大学 达拉斯德州大学 马里兰大学 |
| LI同学 | 厦大嘉庚学院 | 机械专业 | TOFEL:79 GRE: 1110 GPA:3.5 | 研究生 | 雪城大学:40%学费减免 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 王同学 | 衡水学院 | 国际经济与贸易 | TOFEL:83 GPA:3.0 | 研究生 | 雪城大学 |
| 王同学 | 华中科技大学 | 电力工程 | TOFEL:100 GRE:1420 | 研究生 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 邓同学 | 重庆外国语学校(高中) | 机械 | TOFEL:96 SAT:1900 | 本科 | 匹兹堡大学 普渡大学 威斯康星麦迪逊大学 |
| 张同学 | 北京市第八十中学 | 化工 | TOFEL:78 | 本科 | 密西根州立录取 |
| 刘悦 | 上海师范大学 | 金融 | TOFEL:84 GMAT:600 | 研究生 | 霍夫斯特拉大学 |
| 张同学 | 北京市私立汇佳学校 | TOFEL:99 | 本科 | 滨州州立大学 | |
| G同学 | 北京第二外国语学院 | 国贸专业 | TOEFL iBT:112 GRE:1330 | 研究生 | 西北大学 |
| G同学 | 南开大学 | 经济学专业 | TOEFL iBT:110 GRE:1440 | 本科 | 伊利诺伊大学 |
| 王同学 | 华中科技大学 | 电力工程 | TOEFL:100 GRE:1420 | 研究生 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 李同学 |
清华大学 | 数字娱乐 | TOFEL:98 GRE:1300 GPA:3.0 | 研究生 | 佐治亚理工学院 |
| 王同学 | 首师大附中国际班 | TOEFL:97 SAT(1)1700+SAT(2)2050 | 本科 | 宾州州立大学经济学 普度大学 |
|
| 李同学 | 中关村高中 | TOEFL:80 | 本科 | 坦普尔大学 | |
| 黄同学 | 山东农业大学 | 建筑环境与设备工程 | TOEFL:85 GRE:1090 GPA:2.7 | 研究生 | 雪城大学 |
| 雷同学 | 北航 | 飞行器动力工程 | TOEFL:L98 GRE:1250 GPA:3.5 | 研究生 | 普度大学 |
| 丁同学 | 浙江大学 | 材料科学 | TOEFL:96 GPA:3.2 | 研究生 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 王同学 | 北京交通大学 | 软件工程 | TOEFL:108 GRE:1410 GPA:3.8 | 研究生 | 宾夕法尼亚大学 |
| 胡同学 | 北京科技大学 | 金融经济 | TOEFL:100 GMAT:720 GPA:3.66 | 研究生 | 罗切斯特大学 |
| 左同学 | 对外经贸大学 | CGA会计 | IELTS:7.0 GMAT:720 GPA:3.3 | 研究生 | 马里兰大学 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 蔡同学 | 中国人民大学 | 统计 | TOEFL:95 GRE:1290 GPA:3.66 | 研究生 | 美国乔治华盛顿大学 |
| 石同学 |
中南大学 | 自动化专业 | TOEFL:92 GPA:3.59 | 研究生 | 佛罗里达大学 |
| G同学 | 西南财经专业 | 金融 | TOFEL:90+ GMAT:720 GPA:3.2 | 研究生 | 华盛顿西雅图大学 |
| H同学 | 南京大学 | 物理系 | TOEFL:100- GRE:1340 | 博士 | 普渡大学:46,900美元奖学金 |
| Z同学 | 人大附中 | TOEFL:100+ | 本科 | 伊利诺伊大学 | |
| 马同学 | 中国人民大学 | 信息管理 | TOEFL:100+ GRE:1300 | 研究生 | 芝加哥大学 |
| 于同学 | 北方工业大学 | 艺术设计专业 | TOEFL:100+ GPA:3.3 | 研究生 | 罗德岛设计学院 |
| R同学 | 中南财经政法大学 | 法学 | TOFEL:100+ GPA:3.5 | 研究生 | 埃默里大学:9000美元奖学金 |
| X同学 | 武汉大学 | 英语专业辅修金融 | TOFEL:100 GMAT:700- GPA:3.3 | 研究生 | 伦斯勒理工学院 本特利大学 |
| S同学 | 西北大学 | 哲学专业 | TOFEL:90- GRE:1000+ GPA:3.1 | 研究生 | 理海大学 |
| L同学 | 河南大学 | 金融专业 | GRE:1200- GPA:3.8 | 研究生 | 伊利诺伊大学 |
| Y同学 | 北京航空航天大学 | 计算机专业 | TOFEL:100 GRE:1300- GPA:3.45 | 研究生 | 宾夕法尼亚大学 |
| 刘同学 | 俄亥俄大学 | 化学 | GRE:1500- GPA:3.0+ | 博士 | 密苏里大学哥伦比亚分校:博士全奖51500美元 |
| 胡同学 | 湖南师范大学 | 金融专业 | TOFEL:90+ GMAT:650- GPA:3.0 | 研究生 | 克拉克大学 |
| 陆同学 | 南开大学 | 经济学 | IBT:100+ GMAT:750- GPA:3.6 | 研究生 | 伊利诺伊大学 |
| 周同学 | 上海外国语大学 | 法律专业 | TOFEL:100+ GPA:3.7 | 研究生 | 康奈尔 南加州大学 伊利诺伊大学 威克弗里斯特大学 |
| 高同学 | 山东大学 | 土木工程专业 | TOFEL:100- GRE:1400 GPA:89 | 研究生 | 西北大学 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 马同学 | 安徽师范大学 | 英语 | TOFEL:100- GPA:3.3 | 研究生 | 乔治亚大学 |
| C同学 | 合肥四中? | ACT:30- GPA:3.9 | 本科 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | |
| H同学 | 纽约州立大学-水牛城分校 | 地理信息科学 | GRE:1300- GPA:3.96 | 博士 | 伊利诺伊大学:全额奖学金14820美元 |
| 辛同学 | 北京外国语大学 | 俄语 | TOFEL:100+ GPA:3.2 | 研究生 | 纽约大学 |
| M同学? | 湖南大学 | 车辆工程 | TOFEL:100- GRE:1300- GPA:3.4 | 研究生 | 北卡罗来纳州立大学 克莱姆森大学 |
| W同学 | 中国传媒大学 | 西班牙语 | TOFEL:100- GRE:1500+ GPA:3.2 | 研究生 | 美国南加州大学 |
| ?S同学 | 北京师范大学附属中学 | TOFEL:80+ | 本科 | 罗格斯大学 | |
| Sh同学 | 山东某高中 | TOFEL:80+ | 本科 | 匹兹堡大学格林伯格校区 爱荷华州立大学 纽约大学 |
|
| 李同学 | 四川大学 | 企业管理 | TOFEL:100+ GMAT:800- | MBA | 华盛顿大学圣路易斯分校 欧林商学院 |
| 金同学 | 北京交通大学 | 经济学 | TOFEL:70+ GRE:1000+ | 研究生 | 纽约大学水牛城分校 |
| 苗同学 | 吉林大学 | 计算机 | TOFEL:90- GRE:1100+ | 研究生 | 斯蒂文斯理工学院 |
| 钱同学 | 武汉外国语高中 | TOEFL:94 SAT:1930 | 本科 | 伊利诺伊大学 普渡大学 匹兹堡大学 |
|
| 侯同学 | 华东理工大学 | 财务管理 | TOFEL:100+ GMAT:700- GPA:3.3 | 研究生 | 马里兰大学 |
| 学生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 学生成绩 | 申请学位 | 录取结果 |
| 高同学 | 南开大学 | 物流管理 | TOFEL:100+ GRE:1500- GPA:3.5 | 研究生 | 佐治亚理工学院 匹兹堡大学 |
| 张同学 | 中山大学 | 商务英语专业 | TOFEL:100+ GMAT:750+ GPA:3.2 | 研究生 | 马里兰大学 克拉克大学 |
